På en naturgrund i roligt område ligger dette dejlige og velholdte feriehus. Huset er hyggeligt indrettet med med gode møbler. Fra stuen er der udgang til terrassen.
På en naturgrund i roligt område ligger dette dejlige og velholdte feriehus. Huset er hyggeligt indrettet med med gode møbler. Fra stuen er der udgang til terrassen.
89m² feriehus
1285m² grundareal
6 personer
Husdyr ikke tilladt
600m til kyst
300m til indkøb
Internetadgang: WiFi
Internetadgang: Gratis
» CD-afspiller : 1
» Gulvtæppe - opholdsrum
» TV : 1
» Dobbeltseng : 2
» Gulvtæppe - soverum
» Køjeseng : 2
» Sovepladser : 6
» Soverum : 3
» Emhætte
» Klinkegulv - køkken
» Komfur: El m. ovn
» Køleskab med lille fryseboks
» Separat fryser : 1
» Bruseniche
» Håndvask
» Klinkegulv - Baderum
» Toilet
» Areal: Hus m2 : 89
» Byggeår : 1963
» Fællesantenne
» Husdyr ikke tilladt
» Internetadgang: Gratis
» Internetadgang: WiFi
» Personsantal : 6
» Renoveret: Delvis : 2001
» TV-programmer: Danske
» TV-programmer: Tyske
» Varme: Brændeovn
» Varme: El
» Varme: Varmepumpe : 1
» Afstand: Hav : 600
» Afstand: Indkøb : 300
» Areal: Grund m2 : 1285
» Havemøbler
» Liggestole
» Skiftedag: Lørdag, men fri skift
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | ||||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | |||||||||||
4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
5 | 32 | |||||||||||
6 | 19 | |||||||||||
7 | 2 | 41 | ||||||||||
8 | 15 | 28 | ||||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | |||||||||||
11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
12 | 33 | |||||||||||
13 | 20 | |||||||||||
14 | 3 | 42 | ||||||||||
15 | 16 | 29 | ||||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | |||||||||||
18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
19 | 34 | |||||||||||
20 | 21 | |||||||||||
21 | 4 | 43 | ||||||||||
22 | 17 | 30 | ||||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
26 | 35 | |||||||||||
27 | 22 | |||||||||||
28 | 5 | 44 | ||||||||||
29 | 18 | 31 | ||||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | |||||||||||
2 | 10 | 45 | ||||||||||
3 | 6 | 32 | 03-10-2020 | |||||||||
4 | 19 | |||||||||||
5 | 05-09-2020 | 41 | ||||||||||
6 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
7 | 37 | 50 | ||||||||||
8 | 24 | |||||||||||
9 | 11 | 46 | ||||||||||
10 | 7 | 33 | 10-10-2020 | |||||||||
11 | 20 | |||||||||||
12 | 12-09-2020 | 42 | ||||||||||
13 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
14 | 38 | 51 | ||||||||||
15 | 25 | 15-08-2020 | ||||||||||
16 | 12 | 47 | ||||||||||
17 | 8 | 34 | 17-10-2020 | |||||||||
18 | 21 | |||||||||||
19 | 19-09-2020 | 43 | ||||||||||
20 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
21 | 39 | 52 | ||||||||||
22 | 26 | 22-08-2020 | ||||||||||
23 | 13 | 48 | ||||||||||
24 | 9 | 35 | ||||||||||
25 | 22 | |||||||||||
26 | 26-09-2020 | 44 | ||||||||||
27 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
28 | 40 | 53 | ||||||||||
29 | 27 | 29-08-2020 | ||||||||||
30 | 14 | 49 | ||||||||||
31 | 36 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 01-05-2021 | 44 | ||||||||
2 | 31 | 02-10-2021 | ||||||||||
3 | 03-04-2021 | 18 | 03-07-2021 | |||||||||
4 | 1 | 04-09-2021 | 40 | 04-12-2021 | ||||||||
5 | 14 | 05-06-2021 | 27 | |||||||||
6 | 06-02-2021 | 06-03-2021 | 36 | 06-11-2021 | 49 | |||||||
7 | 23 | 07-08-2021 | ||||||||||
8 | 6 | 10 | 08-05-2021 | 45 | ||||||||
9 | 09-01-2021 | 32 | 09-10-2021 | |||||||||
10 | 10-04-2021 | 19 | 10-07-2021 | |||||||||
11 | 2 | 11-09-2021 | 41 | 11-12-2021 | ||||||||
12 | 15 | 12-06-2021 | 28 | |||||||||
13 | 13-02-2021 | 13-03-2021 | 37 | 13-11-2021 | 50 | |||||||
14 | 24 | 14-08-2021 | ||||||||||
15 | 7 | 11 | 15-05-2021 | 46 | ||||||||
16 | 16-01-2021 | 33 | 16-10-2021 | |||||||||
17 | 17-04-2021 | 20 | 17-07-2021 | |||||||||
18 | 3 | 18-09-2021 | 42 | 18-12-2021 | ||||||||
19 | 16 | 19-06-2021 | 29 | |||||||||
20 | 20-02-2021 | 20-03-2021 | 38 | 20-11-2021 | 51 | |||||||
21 | 25 | 21-08-2021 | ||||||||||
22 | 8 | 12 | 22-05-2021 | 47 | ||||||||
23 | 23-01-2021 | 34 | 23-10-2021 | |||||||||
24 | 24-04-2021 | 21 | 24-07-2021 | |||||||||
25 | 4 | 25-09-2021 | 43 | 25-12-2021 | ||||||||
26 | 17 | 26-06-2021 | 30 | |||||||||
27 | 27-02-2021 | 27-03-2021 | 39 | 27-11-2021 | 52 | |||||||
28 | 26 | 28-08-2021 | ||||||||||
29 | 13 | 29-05-2021 | 48 | |||||||||
30 | 30-01-2021 | 35 | 30-10-2021 | |||||||||
31 | 22 | 31-07-2021 |
Ankomst: |
Det lejede feriehus står til jeres rådighed fra kl. 15:00. |
Afrejse: |
Lejemålet slutter senest kl. 11:00 på afrejsedagen. Ved bestilling af rengøring, afleveres nøglen senest kl. 9:00. Hvis I ønsker afrejse tidligere, kan strømforbruget afregnes dagen før inden kl. 17:00. Husk at aflæse strøm og evt. telefon. |
Nøgleudlevering: |
Nøglen afhentes på vores kontor. Uden for åbningstid afhentes nøglen i rummet foran kontoret. Her finder I også sengetøj, barneseng mm., hvis I har bestilt det. |
Afbestillingsforsikring: |
|
Bureau: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning |
Kontakt: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning, Strandvejen 430, DK-6854 Henne Strand Tlf.: 76 52 43 11, Fax: 76 52 43 22, E-mail: info@kobmand-hansen.dk |